Bel-20

Indexen
BEL20 BE0389555039
2.549,96 0,48%
Open 2.539,88
Hoog 2.572,51
Laag 2.536,26
Vorig slot 2.537,76
Volume 0
Hoog jaar 2.725,69
Laag jaar 2.291,59
Tijd 03/09

evolutie 52 weken

2.291,59
07/05/10
2.725,69
12/04/10
 
2549.96
 

Onderliggende waarden

Naam   Koers Tijd +/- Volume
AB InBev 42,49 03/09 -0,40% 2.316.823
Ackermans-V.H. 55,00 03/09 0,33% 30.332
Ageas 2,14 03/09 2,10% 8.963.823
Befimmo sicafi 60,36 03/09 1,45% 20.090
Bekaert 168,55 03/09 -0,62% 33.651
Belgacom 27,97 03/09 -0,27% 467.625
Cofinimmo 95,99 03/09 0,18% 26.139
Colruyt 197,20 03/09 -0,73% 33.515
Delhaize Groep 54,15 03/09 0,13% 207.747
Dexia 3,44 03/09 1,99% 2.589.197
GBL 60,00 03/09 0,05% 169.833
GDF Suez 25,95 03/09 1,61% 5.554.863
KBC Groep 34,59 03/09 2,61% 793.845
Mobistar 45,14 03/09 1,66% 159.851
Nat. Portefeuil. 37,32 03/09 1,12% 73.692
Omega Pharma 28,25 03/09 0,43% 39.467
Solvay 75,45 03/09 0,56% 148.459
Telenet Group Hold 23,67 03/09 -1,17% 154.660
UCB 22,75 03/09 -0,96% 348.295
Umicore 29,01 03/09 -1,48% 440.053

Samenstelling Bel20

Naam Aantal
AB InBev 1782.0
Ackermans-V.H. 196.0
Ageas 18668.0
Befimmo sicafi 119.0
Bekaert 108.0
Belgacom 1271.0
Cofinimmo 95.0
Colruyt 112.0
Delhaize Groep 843.0
Dexia 5155.0
Naam Aantal
GBL 674.0
GDF Suez 2141.0
KBC Groep 1345.0
Mobistar 251.0
Nat. Portefeuil. 276.0
Omega Pharma 142.0
Solvay 495.0
Telenet Group Holding 460.0
UCB 766.0
Umicore 953.0

Delers

BEL20-Koersindex BEL20-Return Inst. BEL20-Return Privé
213647,4 110155,92 130622,34