1-800 FLOWERS.COM
FLWS
| $ 2,84 | -4,38% |
| Open3,00 | Vorig slot2,97 |
| Hoog3,03 | Volume205.247 |
| Laag2,76 | Tijd22:00 |
| Bied (23:08)2,62 |
| Laat (22:43)3,00 |
| Hoog jaar3,42 |
| Laag jaar2,08 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,08 04/10/11 | 3,42 08/07/11 | |
2.84 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 1,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | -0,31 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 51,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 2.200 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 26.885 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 79.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 2,93 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | 1-800 FLOWERS.COM, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.1800flowers.com |
