1st Enterprise Bank
FENB
| $ 13,50 | 0,00% |
| Open14,00 | Vorig slot13,50 |
| Hoog14,00 | Volume1.625 |
| Laag12,85 | Tijd15/05 |
| Bied (00:00)0,000 |
| Laat (00:00)0,000 |
| Hoog jaar14,31 |
| Laag jaar9,50 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 9,50 07/10/11 | 14,31 07/05/12 | |
13.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 19,52 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,63 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 3,30 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 57 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 12,30 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | 1ST ENTERPRISE BANK |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.1stenterprisebank.com |
