3Dshopping.com
THDS
| $ 0,00 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot0,00 |
| Hoog0,000 | Volume4.000 |
| Laag0,000 | Tijd16/04 |
| Bied (00:00)0,000 |
| Laat (00:00)0,000 |
| Hoog jaar0,01 |
| Laag jaar0,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,00 07/12/11 | 0,01 20/07/11 | |
0.0030 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2000) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2000) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2000) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2000) |
| Rendement in % | 0,00 | (2000) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2000) |
| Winstmarge in % | -946,10 | (2000) |
| Current ratio | 6,50 | (2000) |
| Solvabiliteit in % | 87,40 | (2000) |
| Aantal werknemers | 41 | (2000) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2000) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2000) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2000) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | 3DSHOPPING.COM |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.3dshopping.com |

