3POWER ENERGY DL -,0001
PSD US88580V1044
| € 0,18 | -24,37% |
| Open0,22 | Vorig slot0,24 |
| Hoog0,22 | Volume5.000 |
| Laag0,18 | Tijd16/05 |
| Bied (10:13)0,18 |
| Laat (10:13)0,23 |
| Hoog jaar0,55 |
| Laag jaar0,15 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,15 22/12/11 | 0,55 06/06/11 | |
0.18 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 1 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 40.115 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 4.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,10 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | PRIME SUN POWER INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@primesunpower.com | |
| Website | www.primesunpower.com |

