3Power Energy Group
PSPW
| $ 0,29 | -3,63% |
| Open0,27 | Vorig slot0,30 |
| Hoog0,29 | Volume110.100 |
| Laag0,21 | Tijd21:51 |
| Bied (00:00)0,000 |
| Laat (00:00)0,000 |
| Hoog jaar2,48 |
| Laag jaar0,24 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,23 21/12/11 | 2,48 16/05/11 | |
0.289 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 1 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 40.115 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 4.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,10 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | PRIME SUN POWER INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@primesunpower.com | |
| Website | www.primesunpower.com |

