4imprint Group Plc
FOUR GB0006640972
| PNC 275,00 | -1,79% |
| Open275,00 | Vorig slot280,00 |
| Hoog280,00 | Volume0 |
| Laag275,00 | Tijd17:30 |
| Bied (17:35)275,25 |
| Laat (19:15)290,00 |
| Hoog jaar314,90 |
| Laag jaar192,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 192,00 23/09/11 | 314,90 26/03/12 | |
275.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 857,41 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,27 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,14 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,06 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 25.841 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 5.982.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 231,50 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | 4IMPRINT GROUP PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| hq@4imprint.co.uk | |
| Website | www.4imprint.co.uk |

