4th Grade Films Inc
FHGR
| $ 1,05 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot1,05 |
| Hoog0,000 | Volume1.500 |
| Laag0,000 | Tijd04/10 |
| Bied (13:30)0,000 |
| Laat (13:30)0,000 |
| Hoog jaar1,05 |
| Laag jaar1,01 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,01 03/10/11 | 1,05 04/10/11 | |
1.05 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,10 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,75 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | 4TH GRADE FILMS, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| james@saintjulian.com | |
| Website | www.stjulianfilm.com |

