€ 0,44 | 0,00% |
| Open: 0,42 | Vorig slot: 0,44 |
| Hoog: 0,44 | Volume: 21.520 |
| Laag: 0,42 | 16:56:33 |
| Bied (17:30) | 0,42 |
| Laat (17:30) | 0,43 |
| Hoog jaar | 0,75 |
| Laag jaar | 0,30 |
| Beurskapitalisatie: | 165.000.000 |
| Uitgegeven effecten: | 376.571.588 |
Voeg toe aan:
1. Dow schakelt versnelling hoger 23126
2. Record aan shortposities tegen euro 18844
3. Hoogste gebouw ter wereld gesloten 14732