€ 7,25 | 0,00% |
| Open: 7,25 | Vorig slot: 7,25 |
| Hoog: 7,25 | Volume: 2.000 |
| Laag: 7,25 | 13/11 |
| Bied (07:15) | 0,000 |
| Laat (07:15) | 0,000 |
| Hoog jaar | 7,25 |
| Laag jaar | 4,00 |
| Beurskapitalisatie: | 3.000.000 |
| Uitgegeven effecten: | 519.589 |
Voeg toe aan:
1. Dow schakelt versnelling hoger 23126
2. Record aan shortposities tegen euro 18844
3. Hoogste gebouw ter wereld gesloten 14732