AAB AEX TL 215
NL0009641307
| € 8,48 | -1,05% |
| Bied | 8,47 |
| Laat | 8,48 |
| Open | 8,48 |
| Hoog | 8,48 |
| Laag | 8,38 |
| Vorig slot | 8,57 |
| Volume | 0 |
| Uitoefenprijs | 0 |
| Afloopdatum | -- |
| Tijd | 17:30 |
| Type | Call |
| Stijl | Europees |
| Quotiteit | 1 |
| Pariteit | 10.0 |
| Intrinsieke waarde | 0.0 |
| Premium in % | 0.0% |
| Premium op jaarbasis in % | 0.0% |
| Hefboom | 0.0 |
| Emittent | ABN AMRO Bank |
| Koers onderliggende waarde: AEX-index € 294,99 | |
| Uitoefenvoorwaarden: -- | |
Toevoegen aan: | |

