AAB AEX TL 244
NL0009730472
| € 5,62 | -1,92% |
| Bied | 5,61 |
| Laat | 5,62 |
| Open | 5,62 |
| Hoog | 5,62 |
| Laag | 5,53 |
| Vorig slot | 5,73 |
| Volume | 0 |
| Uitoefenprijs | 0 |
| Afloopdatum | -- |
| Tijd | 17:30 |
| Type | Call |
| Stijl | Europees |
| Quotiteit | 1 |
| Pariteit | 10.0 |
| Intrinsieke waarde | 0.0 |
| Premium in % | 0.0% |
| Premium op jaarbasis in % | 0.0% |
| Hefboom | 0.0 |
| Emittent | ABN AMRO Bank |
| Koers onderliggende waarde: AEX-index € 294,99 | |
| Uitoefenvoorwaarden: -- | |
Toevoegen aan: | |
