AAON
AAON
| $ 19,06 | -2,11% |
| Open19,50 | Vorig slot19,47 |
| Hoog19,61 | Volume47.916 |
| Laag19,02 | Tijd22:00 |
| Bied (23:11)19,07 |
| Laat (23:12)19,76 |
| Hoog jaar24,23 |
| Laag jaar14,64 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 14,64 04/10/11 | 24,23 21/07/11 | |
19.06 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 21,37 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,88 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,25 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 1,33 | (2010) |
| Rendement in % | 18,80 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 20,40 | (2010) |
| Winstmarge in % | 8,95 | (2010) |
| Current ratio | 2,50 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 72,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 1.394 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 24.791 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 466.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 18,81 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AAON INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| investor@aaon.com | |
| Website | www.aaon.com |

