ABB Ltd
ABLZF
| $ 15,98 | 0,00% |
| Open16,07 | Vorig slot15,98 |
| Hoog16,07 | Volume85.700 |
| Laag15,98 | Tijd18/05 |
| Bied (00:00)0,000 |
| Laat (00:00)0,000 |
| Hoog jaar26,76 |
| Laag jaar15,98 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 15,98 18/05/12 | 26,76 01/06/11 | |
15.9775 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 20,03 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,04 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,60 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 2,88 | (2010) |
| Rendement in % | 17,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 10,70 | (2010) |
| Winstmarge in % | 8,05 | (2010) |
| Current ratio | 1,50 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 41,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 116.500 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 2.307.491 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 48.065.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 20,83 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ABB Ltd. |
| Adres | Postbus 8131 |
| Postcode | 8050 |
| Gemeente | Zurich |
| Land | Switzerland |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +41 (0)1 317 7111 |
| Fax | +41 (0)1 317 7958 |
| Website | www.abb.com |

