AB-Biotics AB
ABB ES0109659013
| € 2,38 | 0,00% |
| Open2,38 | Vorig slot2,38 |
| Hoog2,38 | Volume5 |
| Laag2,38 | Tijd14/05 |
| Bied 0,000 |
| Laat 2,40 |
| Hoog jaar2,94 |
| Laag jaar2,15 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,15 20/02/12 | 2,94 26/05/11 | |
2.38 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 45,71 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,07 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,40 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,78 | (2010) |
| Current ratio | 27,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 75,40 | (2010) |
| Aantal werknemers | 18 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 251 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 1.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 3,20 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AB-BIOTICS, S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@ab-biotics.com | |
| Website | www.ab-biotics.com |

