ADDvantage Technologies Group Inc
AEY
| $ 2,25 | 0,00% |
| Open2,25 | Vorig slot2,25 |
| Hoog2,35 | Volume422 |
| Laag2,25 | Tijd18/05 |
| Bied (10:02)0,000 |
| Laat (14:00)0,000 |
| Hoog jaar2,77 |
| Laag jaar1,90 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,90 18/11/11 | 2,77 23/05/11 | |
2.25 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 7,20 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,41 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 12,70 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 14,50 | (2010) |
| Winstmarge in % | 8,85 | (2010) |
| Current ratio | 7,20 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 63,20 | (2010) |
| Aantal werknemers | 129 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 10.144 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 30.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 2,95 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GROUP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| adam@addvantagetech.com | |
| Website | www.addvantagetech.com |

