AEP Industries
AEPI
| $ 34,18 | 0,86% |
| Open34,15 | Vorig slot33,89 |
| Hoog34,22 | Volume3.600 |
| Laag33,86 | Tijd15:56 |
| Bied (15:57)34,05 |
| Laat (15:57)34,19 |
| Hoog jaar36,49 |
| Laag jaar19,78 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 19,78 04/10/11 | 36,49 14/02/12 | |
34.18 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 4,50 | (2010) |
| Winstmarge in % | -0,07 | (2010) |
| Current ratio | 1,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 16,10 | (2010) |
| Aantal werknemers | 2.000 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 6.286 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 153.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 24,37 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AEP INDUSTRIES INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@aepind.com | |
| Website | www.aepinc.com |

