AFC Enterprises
AFCE
| $ 17,62 | 0,28% |
| Open17,70 | Vorig slot17,57 |
| Hoog17,89 | Volume2.801 |
| Laag17,62 | Tijd15:30 |
| Bied (15:33)17,56 |
| Laat (15:33)17,72 |
| Hoog jaar18,23 |
| Laag jaar11,57 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 11,57 29/09/11 | 18,23 16/05/12 | |
17.62 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 16,58 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,89 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 248,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 33,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 15,64 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 7,40 | (2010) |
| Aantal werknemers | 1.245 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 25.606 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 378.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 14,76 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AFC ENTERPRISES INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| investor.relations.ghunt@afce. | |
| Website | www.afce.com |

