AND International Publishers
AND NL0000430106
| € 1,06 | 0,47% |
| Open1,06 | Vorig slot1,06 |
| Hoog1,06 | Volume8.000 |
| Laag1,06 | Tijd13:06:20 |
| Bied (15:13)0,99 |
| Laat (16:00)1,08 |
| Hoog jaar4,04 |
| Laag jaar0,60 |
| Beurskapitalisatie3.000.000 |
| Uitgegeven effecten3.727.137 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,60 25/11/11 | 4,04 19/05/11 | |
1.06 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | -0,24 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | -3,72 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | -587,90 | (2011) |
| Current ratio | 1,10 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 82,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 196 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 3.727 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 3.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 0,90 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AND International Publishers NV |
| Adres | Van Vollenhovenstraat 3 |
| Postcode | 3016 BE |
| Gemeente | Rotterdam |
| Land | Netherlands |
| Sector | Publishing |
| Telefoon | +31 (0)10 885 1200 |
| Fax | +31 (0)10 885 1230 |
| info@and.com | |
| Website | www.and.com |

