AQUILA
ALAQU FR0010340711
| € 2,70 | 6,30% |
| Open2,70 | Vorig slot2,54 |
| Hoog2,70 | Volume600 |
| Laag2,70 | Tijd15:30 |
| Bied (15:30)2,61 |
| Laat (15:30)2,70 |
| Hoog jaar3,31 |
| Laag jaar2,25 |
| Beurskapitalisatie4.000.000 |
| Uitgegeven effecten1.650.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,25 30/12/11 | 3,31 10/04/12 | |
2.7 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 11,61 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,28 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,34 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 10,46 | (2009) |
| Rendement in % | 12,60 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 11,70 | (2009) |
| Winstmarge in % | 4,15 | (2009) |
| Current ratio | 2,20 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 56,10 | (2009) |
| Aantal werknemers | 19 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.650 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 5.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 3,25 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AQUILA SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Business Support Services |
| Telefoon | |
| Fax | |
| patrice.gomis@reseau-aquila.fr | |
| Website | reseau-aquila.fr |

