| 550,13 | 2,54% | |
| Open | 536,49 | |
| Hoog | 555,02 | |
| Laag | 532,15 | |
| Vorig slot | 536,49 | |
| Volume | 0 | |
| Hoog jaar | 1.341,83 | |
| Laag jaar | 532,15 | |
| Tijd | 18/05 | |
Historiek
evolutie 52 weken
| 532,15 18/05/12 | 1.341,83 19/05/11 | |
550.13 |
| 550,13 | 2,54% | |
| Open | 536,49 | |
| Hoog | 555,02 | |
| Laag | 532,15 | |
| Vorig slot | 536,49 | |
| Volume | 0 | |
| Hoog jaar | 1.341,83 | |
| Laag jaar | 532,15 | |
| Tijd | 18/05 | |
| 532,15 18/05/12 | 1.341,83 19/05/11 | |
550.13 |