AUPLATA
ALAUP FR0010397760
| € 1,41 | -4,08% |
| Open1,47 | Vorig slot1,47 |
| Hoog1,48 | Volume22.714 |
| Laag1,41 | Tijd11:38 |
| Bied (14:10)1,43 |
| Laat (16:42)1,46 |
| Hoog jaar3,35 |
| Laag jaar1,14 |
| Beurskapitalisatie26.000.000 |
| Uitgegeven effecten18.650.499 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,14 18/11/11 | 3,35 23/08/11 | |
1.41 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2009) |
| Winstmarge in % | -64,83 | (2009) |
| Current ratio | 0,10 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 26,60 | (2009) |
| Aantal werknemers | 62 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 16.451 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 60.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 3,63 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AUPLATA SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Gold Mining Platinum |
| Telefoon | |
| Fax | |
| momnes@actus.fr | |
| Website | www.auplata.fr |

