Abcam Plc
ABC GB00B0LWCX12
| PNC 376,25 | -0,73% |
| Open379,75 | Vorig slot379,00 |
| Hoog381,50 | Volume212.195 |
| Laag372,50 | Tijd16:42 |
| Bied (16:44)376,00 |
| Laat (16:44)377,25 |
| Hoog jaar469,75 |
| Laag jaar313,50 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 313,50 09/08/11 | 469,75 07/07/11 | |
376.25 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 36,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 39,70 | (2010) |
| Winstmarge in % | 27,03 | (2010) |
| Current ratio | 5,80 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 83,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 253 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 320,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ABCAM PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| us.orders@abcam.com | |
| Website | www.abcam.com |

