Abengoa SA
ABGOF
| $ 12,66 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot12,66 |
| Hoog0,000 | Volume2.400 |
| Laag0,000 | Tijd17/05 |
| Bied (00:00)0,000 |
| Laat (00:00)0,000 |
| Hoog jaar33,32 |
| Laag jaar12,66 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 12,66 17/05/12 | 33,32 03/06/11 | |
12.66 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 8,02 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 2,29 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,19 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 1,03 | (2010) |
| Rendement in % | 17,40 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 3,70 | (2010) |
| Winstmarge in % | 3,23 | (2010) |
| Current ratio | 1,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 7,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 26.128 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 90.470 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 1.663.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 18,38 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ABENGOA S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| abengoa@abengoa.com | |
| Website | www.abengoa.es |

