Aberdeen All Asia Inv Tst Plc
ABAA GB0003920757
| PNC 300,59 | 0,53% |
| Open299,00 | Vorig slot299,00 |
| Hoog300,59 | Volume0 |
| Laag296,00 | Tijd16:01 |
| Bied (08:30)296,00 |
| Laat (08:30)302,00 |
| Hoog jaar322,97 |
| Laag jaar245,50 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 245,50 05/10/11 | 322,97 27/03/12 | |
300.59 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 816,67 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,33 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,03 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,01 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 15.492 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 4.175.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 269,50 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ABERDEEN ALL ASIA INVESTMENT T |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| complaints@aberdeen-asset.com | |
| Website | www.gartmore.co.uk |

