Aberdeen New Dawn Invest Trust Plc
ABD1 GB0000056852
| PNC 767,00 | 0,36% |
| Open765,00 | Vorig slot764,25 |
| Hoog767,00 | Volume0 |
| Laag761,00 | Tijd16:42 |
| Bied (17:26)762,00 |
| Laat (17:25)769,00 |
| Hoog jaar885,00 |
| Laag jaar700,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 700,00 19/12/11 | 885,00 05/07/11 | |
767.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 264,53 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 3,32 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,10 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,01 | (2010) |
| Rendement in % | 40,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 550820,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,40 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 94,70 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 24.909 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 21.876.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 878,25 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT T |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| inv.trusts@aberdeen-asset.com | |
| Website | www.newdawn-trust.co.uk |
