Aberdeen New Thai Investment Trust
ANW GB0000059971
| PNC 309,13 | 0,20% |
| Open308,50 | Vorig slot308,50 |
| Hoog309,90 | Volume0 |
| Laag303,01 | Tijd14:58 |
| Bied (10:58)303,00 |
| Laat (10:21)312,00 |
| Hoog jaar332,00 |
| Laag jaar246,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 246,00 10/11/11 | 332,00 22/03/12 | |
309.125 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 304,72 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,90 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,08 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,03 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 18.440 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 5.057.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 274,25 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ABERDEEN NEW THAI INVESTMENT T |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| company.secretary@invtrusts.co | |
| Website | www.newthai-trust.co.uk |

