Able Energy Inc
ABLE
| $ 0,01 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot0,01 |
| Hoog0,000 | Volume1.500 |
| Laag0,000 | Tijd16/05 |
| Bied (00:00)0,000 |
| Laat (00:00)0,000 |
| Hoog jaar0,11 |
| Laag jaar0,001 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,00 27/04/12 | 0,11 06/10/11 | |
0.0051 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2008) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2008) |
| Rendement in % | 0,00 | (2008) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2008) |
| Winstmarge in % | -4,67 | (2008) |
| Current ratio | 0,50 | (2008) |
| Solvabiliteit in % | 18,40 | (2008) |
| Aantal werknemers | 501 | (2008) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 14.808 | (2008) |
| Beurskapitalisatie | 2.000.000 | (2008) |
| Koers einde boekjaar | 0,11 | (2008) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ABLE ENERGY INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| energy@ableenergy.com | |
| Website | www.ableenergy.com |

