Ablon Group
ABL GG00B1LB2139
| PNC 24,00 | 7,87% |
| Open23,00 | Vorig slot22,25 |
| Hoog24,00 | Volume150.220 |
| Laag24,00 | Tijd11:53 |
| Bied (08:33)22,00 |
| Laat (08:50)24,00 |
| Hoog jaar60,00 |
| Laag jaar19,50 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 19,50 25/01/12 | 60,00 07/07/11 | |
24.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 288,10 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,21 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 11,50 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 3,10 | (2010) |
| Winstmarge in % | 87,23 | (2010) |
| Current ratio | 0,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 46,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 109.413 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 6.619.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 60,50 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ABLON GROUP LIMITED |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| ablon@ablon-group.com | |
| Website | www.ablon-group.com |

