Absolute Life Solutions Inc
ALSO
| $ 0,48 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot0,48 |
| Hoog0,000 | Volume100 |
| Laag0,000 | Tijd27/04 |
| Bied (13:30)0,000 |
| Laat (13:30)0,000 |
| Hoog jaar2,05 |
| Laag jaar0,40 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,40 17/04/12 | 2,05 22/06/11 | |
0.48 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 14,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 15,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 89,70 | (2010) |
| Aantal werknemers | 5 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 8.000.600 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 4.800.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,60 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | SHIMMER GOLD, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.absolutels.com |

