Absolute Return Trust Ltd
ABR GB00B05PYY10
| PNC 107,00 | -0,23% |
| Open107,50 | Vorig slot107,25 |
| Hoog107,75 | Volume807.289 |
| Laag106,75 | Tijd17:35 |
| Bied (17:35)107,00 |
| Laat (17:35)107,75 |
| Hoog jaar120,00 |
| Laag jaar104,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 104,00 25/11/11 | 120,00 20/05/11 | |
107.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 10950,00 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,01 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 207.762 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 22.750.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 109,50 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ABSOLUTE RETURN TRUST LTD. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| abrooke@fauchierpartners.com | |
| Website | www.absolute-funds.com |

