Abtech Holdings Inc
ABHD
| $ 0,71 | -2,74% |
| Open0,72 | Vorig slot0,73 |
| Hoog0,73 | Volume91.875 |
| Laag0,70 | Tijd17:16 |
| Bied (13:30)0,000 |
| Laat (13:30)0,000 |
| Hoog jaar1,05 |
| Laag jaar0,25 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,25 20/06/11 | 1,05 07/03/12 | |
0.71 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -682,20 | (2010) |
| Current ratio | 0,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 17 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 51.886 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 26.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,50 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | LAURAL RESOURCES, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website |

