Acando AB
FRTB SE0000105116
| € 1,47 | 0,14% |
| Open1,47 | Vorig slot1,47 |
| Hoog1,47 | Volume10.583 |
| Laag1,47 | Tijd18/05 |
| Bied (19:49)1,50 |
| Laat (19:49)1,51 |
| Hoog jaar1,81 |
| Laag jaar1,31 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,31 09/08/11 | 1,81 20/05/11 | |
1.471 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 15,49 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,81 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,50 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 3,98 | (2010) |
| Rendement in % | 7,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 8,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 4,23 | (2010) |
| Current ratio | 1,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 71,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 1.075 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 76.004 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 954.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 12,55 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ACANDO AB |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| inbox@acando.com | |
| Website | www.acando.com |
