Accentia Biopharmaceuticals
ABPI
| $ 0,27 | 0,00% |
| Open0,26 | Vorig slot0,27 |
| Hoog0,27 | Volume4.574 |
| Laag0,26 | Tijd17:03 |
| Bied (00:00)0,000 |
| Laat (00:00)0,000 |
| Hoog jaar0,59 |
| Laag jaar0,26 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,26 05/12/11 | 0,59 02/06/11 | |
0.27 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -457,05 | (2010) |
| Current ratio | 0,40 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 67 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 58.048 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 59.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1,01 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ACCENTIA BIOPHARMACEUTICALS IN |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| dwcalder@accentia.net | |
| Website | www.accentia.net |

