| € 26,55 | -0,56% |
| Open26,46 | Vorig slot26,70 |
| Hoog26,70 | Volume474.489 |
| Laag26,42 | Tijd13:19:58 |
| Bied (13:04)26,47 |
| Laat (13:04)26,48 |
| Hoog jaar29,63 |
| Laag jaar22,85 |
| Beurskapitalisatie6.038.000.000 |
| Uitgegeven effecten227.480.810 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 22,84 25/06/12 | 29,62 15/02/13 | |
26.545 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | -29,07 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | -0,86 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,72 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 2,88 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,70 | (2009) |
| Winstmarge in % | -3,99 | (2009) |
| Current ratio | 0,80 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 25,50 | (2009) |
| Aantal werknemers | 78.411 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 329.321 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 8.233.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 25,00 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Accor SA |
| Adres | Rue de la Mare-Neuve 2 |
| Postcode | 91021 |
| Gemeente | Evry Cedex |
| Land | France |
| Sector | Hotels |
| Telefoon | +33 (0)1 69 36 80 80 |
| Fax | +33 (0)1 69 36 79 00 |
| comfi@accor.com | |
| Website | www.accor.com |


