Accor
AC FR0000120404
| € 24,60 | 2,10% |
| Open24,10 | Vorig slot24,10 |
| Hoog24,72 | Volume768.823 |
| Laag23,84 | Tijd17:35:03 |
| Bied (17:39)24,59 |
| Laat (17:38)24,61 |
| Hoog jaar32,00 |
| Laag jaar17,03 |
| Beurskapitalisatie5.590.000.000 |
| Uitgegeven effecten227.251.446 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 17,03 14/12/11 | 32,00 08/07/11 | |
24.6 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | -29,07 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | -0,86 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,72 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 2,88 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,70 | (2009) |
| Winstmarge in % | -3,99 | (2009) |
| Current ratio | 0,80 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 25,50 | (2009) |
| Aantal werknemers | 78.411 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 329.321 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 8.233.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 25,00 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Accor SA |
| Adres | Rue de la Mare-Neuve 2 |
| Postcode | 91021 |
| Gemeente | Evry Cedex |
| Land | France |
| Sector | Hotels |
| Telefoon | +33 (0)1 69 36 80 80 |
| Fax | +33 (0)1 69 36 79 00 |
| comfi@accor.com | |
| Website | www.accor.com |

