Acheter-Louer.fr
ALALO FR0010493510
| € 0,32 | 0,00% |
| Open0,32 | Vorig slot0,32 |
| Hoog0,32 | Volume36.350 |
| Laag0,31 | Tijd18/05 |
| Bied (17:04)0,31 |
| Laat (14:48)0,32 |
| Hoog jaar0,93 |
| Laag jaar0,27 |
| Beurskapitalisatie3.000.000 |
| Uitgegeven effecten9.718.537 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,27 23/11/11 | 0,93 01/06/11 | |
0.32 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2009) |
| Winstmarge in % | -98,55 | (2009) |
| Current ratio | 0,60 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 28,80 | (2009) |
| Aantal werknemers | 43 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 4.470 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 7.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 1,56 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ACHETER-LOUER.FR |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Media Agencies |
| Telefoon | |
| Fax | |
| contact@acheter-louer.fr | |
| Website | www.acheter-louer.fr |

