Active Energy Group
AEG GB00B1YMN108
| PNC 1,66 | -5,14% |
| Open1,75 | Vorig slot1,75 |
| Hoog1,66 | Volume0 |
| Laag1,65 | Tijd16:14 |
| Bied (17:51)1,50 |
| Laat (17:51)2,25 |
| Hoog jaar4,30 |
| Laag jaar1,25 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,25 09/02/12 | 4,30 29/02/12 | |
1.66 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -40,63 | (2010) |
| Current ratio | 2,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 74,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 116 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 112.209 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 772.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 6,88 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | CINPART PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@cinpart.com | |
| Website | www.active-energy-group.com |
