Active Power
ACPW
| $ 0,75 | 4,41% |
| Open0,72 | Vorig slot0,72 |
| Hoog0,76 | Volume95.685 |
| Laag0,72 | Tijd18:10 |
| Bied (18:09)0,75 |
| Laat (18:10)0,75 |
| Hoog jaar2,67 |
| Laag jaar0,59 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,59 14/12/11 | 2,67 06/07/11 | |
0.75 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -6,04 | (2010) |
| Current ratio | 2,10 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 52,70 | (2010) |
| Aantal werknemers | 181 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 79.750 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 196.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 2,46 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ACTIVE POWER INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@activepower.com | |
| Website | www.activepower.com |

