Actuate Corporation
BIRT
| $ 6,86 | 0,29% |
| Open6,85 | Vorig slot6,84 |
| Hoog6,88 | Volume342.080 |
| Laag6,67 | Tijd21/05 |
| Bied (02:00)0,000 |
| Laat (02:00)0,000 |
| Hoog jaar7,30 |
| Laag jaar4,93 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 4,93 06/06/11 | 7,30 01/05/12 | |
6.86 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 23,75 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,24 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 11,60 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 9,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 8,10 | (2010) |
| Current ratio | 1,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 47,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 569 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 44.930 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 256.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 5,70 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ACTUATE CORP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| investor@actuate.com | |
| Website | www.actuate.com |

