Addus HomeCare Corp
ADUS
| $ 3,87 | 0,00% |
| Open3,92 | Vorig slot3,87 |
| Hoog3,92 | Volume3.300 |
| Laag3,87 | Tijd21/05 |
| Bied (02:00)0,000 |
| Laat (02:00)0,000 |
| Hoog jaar6,38 |
| Laag jaar3,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 3,00 22/12/11 | 6,38 01/08/11 | |
3.87 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 7,32 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,56 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 6,80 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 7,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 2,22 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 52,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 13.284 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 10.751 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 44.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 4,10 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ADDUS HOMECARE CORP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.addus.com |

