Adobe Systems
ADBE
| $ 32,01 | 2,24% |
| Open31,45 | Vorig slot31,31 |
| Hoog32,07 | Volume3.419.928 |
| Laag30,94 | Tijd21/05 |
| Bied (10:02)28,27 |
| Laat (10:02)35,50 |
| Hoog jaar34,84 |
| Laag jaar22,67 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 22,67 11/08/11 | 34,84 31/05/11 | |
32.01 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 19,17 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,52 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 14,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 12,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 20,39 | (2010) |
| Current ratio | 3,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 63,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 9.117 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 508.717 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 14.824.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 29,14 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Adobe |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| ir@adobe.com | |
| Website | www.adobe.com |

