Adolfo Dominguez
ADZ1 ES0106000013
| € 3,65 | 0,27% |
| Open3,65 | Vorig slot3,64 |
| Hoog3,65 | Volume577 |
| Laag3,65 | Tijd21/05 |
| Bied 3,40 |
| Laat 3,81 |
| Hoog jaar8,60 |
| Laag jaar3,03 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 3,03 10/05/12 | 8,60 26/05/11 | |
3.65 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 85,45 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,11 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,15 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 1,60 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 9.147 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 86.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 9,40 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ADOLFO DOMINGUEZ S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@adolfodominguez.com | |
| Website | www.adolfo-dominguez.com |

