Advance Developing Markets Trust Ltd
ADMF GG00B45L2K95
| PNC 408,50 | 2,13% |
| Open408,50 | Vorig slot400,00 |
| Hoog408,50 | Volume284 |
| Laag408,50 | Tijd10:57 |
| Bied (10:56)403,00 |
| Laat (11:51)408,50 |
| Hoog jaar503,50 |
| Laag jaar390,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 390,00 04/10/11 | 503,50 07/07/11 | |
408.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 415,38 | (2008) |
| Nettowinst per aandeel | 0,78 | (2008) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2008) |
| Rendement in % | 0,00 | (2008) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2008) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2008) |
| Current ratio | 0,80 | (2008) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2008) |
| Aantal werknemers | 0 | (2008) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 78.975 | (2008) |
| Beurskapitalisatie | 25.588.000.000 | (2008) |
| Koers einde boekjaar | 324,00 | (2008) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ADVANCE DEVELOPING MARKETS TRU |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@pro-asset.com | |
| Website | www.pro-asset.com |

