Advanced Energy Industries
AEIS
| $ 13,36 | 2,85% |
| Open12,99 | Vorig slot12,99 |
| Hoog13,40 | Volume367.699 |
| Laag12,86 | Tijd21/05 |
| Bied (02:00)0,000 |
| Laat (02:00)0,000 |
| Hoog jaar15,07 |
| Laag jaar7,56 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 7,56 03/10/11 | 15,07 01/07/11 | |
13.36 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 8,32 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,64 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 14,30 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 12,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | 11,67 | (2010) |
| Current ratio | 3,50 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 74,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 1.788 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 43.318 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 591.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 13,64 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@aei.com | |
| Website | www.advanced-energy.com |

