Aegerion Pharmaceuticals Inc
AEGR
| $ 14,48 | 2,40% |
| Open14,25 | Vorig slot14,14 |
| Hoog14,50 | Volume33.602 |
| Laag14,05 | Tijd21/05 |
| Bied (02:00)0,000 |
| Laat (02:00)0,000 |
| Hoog jaar19,40 |
| Laag jaar11,75 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 11,75 20/04/12 | 19,40 31/05/11 | |
14.48 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 9,60 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 89,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 16 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 17.603 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 249.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 14,17 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AEGERION PHARMACEUTICALS, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.aegerion.com |

