Aegis Group
AGS GB00B4JV1B90
| PNC 161,10 | 0,62% |
| Open160,90 | Vorig slot160,10 |
| Hoog162,90 | Volume912.978 |
| Laag160,70 | Tijd12:11 |
| Bied (12:12)161,00 |
| Laat (12:13)161,20 |
| Hoog jaar187,90 |
| Laag jaar115,30 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 115,30 09/08/11 | 187,90 03/04/12 | |
161.1 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 4683,33 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,03 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,02 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,01 | (2010) |
| Rendement in % | 5,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 2,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 2,82 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 15,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 16.578 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.285.146 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 180.563.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 140,50 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AEGIS GROUP PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| mail@aegisplc.com | |
| Website | www.aegisgroupplc.com |

