Aerosonic Corp
AIM
| $ 3,98 | 11,80% |
| Open3,56 | Vorig slot3,56 |
| Hoog3,98 | Volume1.700 |
| Laag3,56 | Tijd21/05 |
| Bied (22:03)0,000 |
| Laat (22:03)0,000 |
| Hoog jaar4,44 |
| Laag jaar2,07 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,07 21/10/11 | 4,44 02/05/12 | |
3.98 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 16,94 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,17 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 3.748 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 11.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 2,88 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AEROSONIC CORP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| mperkins@tampabay.rr.com | |
| Website | www.aerosonic.com |

