African Copper Plc
ACU GB00B03TH577
| PNC 1,88 | -11,76% |
| Open1,75 | Vorig slot2,13 |
| Hoog2,15 | Volume0 |
| Laag1,78 | Tijd12:00 |
| Bied (11:13)1,75 |
| Laat (11:13)2,00 |
| Hoog jaar4,25 |
| Laag jaar1,25 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,25 04/10/11 | 4,25 27/06/11 | |
1.875 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 109,38 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,04 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 823.430 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 3.607.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 4,38 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AFRICAN COPPER PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@africancopper.com | |
| Website | www.africancopper.com |

