Agenus Inc
AGEN
| $ 5,60 | 2,75% |
| Open5,46 | Vorig slot5,45 |
| Hoog5,69 | Volume98.283 |
| Laag5,36 | Tijd21/05 |
| Bied (02:00)0,000 |
| Laat (02:00)0,000 |
| Hoog jaar7,41 |
| Laag jaar1,92 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,92 29/12/11 | 7,41 02/04/12 | |
5.6 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -652,05 | (2010) |
| Current ratio | 3,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 56 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 99.343 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 100.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1,01 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ANTIGENICS INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.agenusbio.com |

