Agilysys
AGYS
| $ 7,92 | -1,37% |
| Open8,09 | Vorig slot8,03 |
| Hoog8,09 | Volume63.133 |
| Laag7,80 | Tijd21/05 |
| Bied (02:00)0,000 |
| Laat (02:00)0,000 |
| Hoog jaar10,00 |
| Laag jaar4,51 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 4,51 24/05/11 | 10,00 21/07/11 | |
7.92 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 23.052 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 192.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 8,32 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AGILYSYS, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| investors@agilysys.com | |
| Website | www.agilysys.com |

